Beschreibung
Cyrus CS22XA Outdoor Smartphone
Als Rugged Smartphone wurde das Cyrus CS22 XA entwickelt, um in jeder Umgebung Höchstleistungen zu erbringen. Es kann bis zu 1,00m tief tauchen, ist resistent gegen Staub und geschützt gegen Fälle bis zu 1,50m Höhe. Wie alle Cyrus Geräte erfüllt es die MIL-810G und IP68 Standards und verfügt über ein Gorilla Glas Display. Durch einen eigenen Push-To-Talk Button kann die Walkie-Talkie-ähnliche Funktion einfach verwendet werden. Das CS22 XA lässt sich sogar mit Handschuhen und bei feuchtem Display bedienen. Über QI-Charging lässt sich das CS22 XA kabellos und einfach laden.
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch - Robust |
Schutz | Stoßsicher, staubgeschützt, wasserfest, kratzfest |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
Breite | 76 mm |
Tiefe | 14 mm |
Höhe | 151 mm |
Gewicht | 190 g |
Mobil |
|
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet |
|
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation |
|
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 40, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, TDD 2300, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale |
|
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Distanzsensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face ID |
Zusätzliche Funktionen | SOS-Taste, Wecker |
Medien-Player |
|
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, eAAC, AMR-WB, AMR-NB |
Supported Digital Video Standards | MKV, MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265 |
Prozessor |
|
---|---|
Typ | MediaTek Helio A22 |
Prozessornummer | MT6761V/WA |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Speicher |
|
---|---|
RAM | 2 GB |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB |
Vordere Kamera |
|
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Hintere Kamera |
|
---|---|
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Lichtquelle | Flash |
Video Auflösungen | 1280 x 720 (720p) |
Anzeige |
|
---|---|
Diagonalabmessung | 11.9 cm (4.7") |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 Pixel |
Displayformat | HD |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Verbindungen |
|
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie |
|
---|---|
Technologie | Lithium-Ionen |
Kapazität | 4400 mAh |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Sprechzeit | 1200 Minuten |
Standby-Zeit | 700 Stunden |
Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 1200 min Bereitschaft: bis zu 700 Std. |
Bezahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.