Descrizione
Smartphone da esterno Cyrus CS45XA
Il Cyrus CS45 XA è il fiore all'occhiello del portafoglio. È stato progettato per avere tutte le caratteristiche di un Cyrus Phone: resistenza all'acqua fino a 1,00 m di profondità, protezione da polvere e sporco e protezione contro i danni causati da una caduta da un'altezza fino a 1,5 m. Essendo un vero dispositivo robusto, soddisfa gli standard MIL-810G e IP68 e ha un display Gorilla Glass. Ha un pulsante SOS che può essere premuto rapidamente in caso di emergenza e un proprio pulsante Push-To-Talk che rende la funzione simile a un walkie-talkie facile da usare. Il riconoscimento facciale riconosce il volto dell'utente per uno sblocco rapido. Il CS45 XA può anche essere sbloccato rapidamente e facilmente utilizzando il sensore di impronte digitali. E per essere sempre pronto all'uso, può essere utilizzato anche con i guanti e con il display umido.
Tipologia di prodotto | Smartphone |
Fattore di forma | Tocco: robusto |
Protezione | Antiurto, antipolvere, impermeabile, antigraffio |
Componenti integrati | FM Radio |
Larghezza | 78 mm |
profondità | 13 mm |
Altezza | 155 mm |
Peso | 190 g |
Mobile |
|
---|---|
tecnologia | WCDMA (UMTS)/GSM |
Generazione di banda larga mobile | 4G |
Fornitori di servizi | Non specificato |
sistema operativo | Android 9.0 Torta |
timone | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Tipo di carta SIM | nano SIM |
Numero di carte SIM | Doppia SIM |
Dispositivo di input | Multi touch |
Comunicazione e Internet |
|
---|---|
Servizi di intelligence | SMS, MMS |
comunicazione |
|
---|---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3GUMTS | Volume 1, Volume 2, Area 4, Volume 5, Volume 8 |
Frequenza 3GUMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Volume 1, Volume 2, Volume 3, Area 4, Volume 5, Volume 7, Volume 8, Area 12, Area 13, Area 17, Volume 20, Area 25, Area 26, Area 28, Area 30, Area 40, Volume 66 |
Frequenza 4GLTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700C, FDD 700B, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, TDD 2300, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Interfaccia senza fili | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Funzionalità del telefono |
|
---|---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer chiamate, teleconferenza, modalità aereo, allarme con vibrazione |
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, contapassi, magnetometro, sensore di rotazione, sensore di distanza, temperatura |
Dispositivi di sicurezza | Riconoscimento facciale, lettore di impronte digitali |
Tecnologia di sicurezza | FaceID |
Funzioni aggiuntive | Pulsante SOS, sveglia |
Media Player |
|
---|---|
Standard audio digitali supportati | WAV, AAC, MP3, FLAC, AAC+, OGG, eAAC+, MIDI, eAAC, AMR-WB, AMR-NB |
Standard video digitali supportati | MKV, MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265 |
processore |
|
---|---|
Tipo | MediaTek Helio P35 |
Numero del processore | MT6765 |
Frequenza dell'orologio | 2,3 GHz |
NO. core del processore | 8 nuclei |
Magazzinaggio |
|
---|---|
RAM | 4GB |
Capacità di archiviazione interna | 64 GB |
Schede di memoria Flash supportate | microSDHC, microSDXC: fino a 256 GB |
Fotocamera frontale |
|
---|---|
Risoluzione del sensore | 8 megapixel |
riconoscimento facciale | riconoscimento facciale |
Videocamera posteriore |
|
---|---|
Risoluzione del sensore | 20 megapixel |
Regolazione della messa a fuoco | Automaticamente |
fonte di luce | Veloce |
Risoluzioni video | 1920x1080 (1080p) |
Annuncio |
|
---|---|
Dimensione diagonale | 12,7 cm (5") |
Risoluzione dello schermo | 1920x1080 pixel |
Formato di visualizzazione | Full-HD |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
collegamenti |
|
---|---|
Tipo di connessione | USB tipo C: USB-C a 24 pin Spina per auricolare - mini telefono 3,5 mm |
batteria |
|
---|---|
tecnologia | Ioni di litio |
capacità | 4400 mAh |
Ricarica senza fili | SÌ |
Standard di ricarica wireless | Qi |
Tempo di conversazione | 1200 minuti |
Tempo di attesa | 700 ore |
Dettagli sul termine | Parlato: fino a 1200 min Standby: fino a 700 ore. |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della tua carta di credito.