Description
Samsung Galaxy S22 5G Phantom Black
Produktmerkmale & Eigenschaften
Akku / Batterietype | Li-Ionen Akku |
---|---|
Allgemein | integr. Mikrofon Wireless charging |
Arbeitsspeicher / RAM | 8 GB Arbeitsspeicher / RAM |
Bauart | Touchscreen |
Betriebssystem (OS) | Android OS |
Bild u. Displaydiagonale | 6 Zoll / 6.x Zoll / 15.24 cm |
Blitz u. Belichtung | Blitz (LED) |
CPU Eigenschaften | Octa Core |
Entsperren des Displays | Fingerabdruck / Touch ID |
Funk u. Datenverbindungen | 5G BEIDOU-Verbindung Bluetooth GALILEO-Verbindung GLONASS-Verbindung GPS-Verbindung LTE-Datenverbindung NFC-Funkchip W-LAN |
SIM-Karten Typ | Dual Nano Sim Dual Sim |
Speicher Eigenschaften | ab 128 GB Festplatte/Speicher |
Stromversorgung | Akkubetrieb |
Besonderheiten | › Android 12.0 › 128GB int. Speicher › 5G › 6,1 FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infi nity-O Flat-Display › Adaptive 120Hz › Auflösung 2340 x 1080 › 64-bit 4nm Octa-Core Exynos 2200 (2,9 GHz + 2,8 GHz + 2,2 GHz) › 8GB RAM › 50 MP / 10 MP / 12 MP / Triple Camera › Weitwinkelobjektiv: 50 MP (f1.8) › Teleobjektiv: 10 MP (f2.4) 3x optisch › Frontkamera 10 MP › Nightography-Video › Videoaufnahme mit 8K @24fps › Videowiedergabe mit 8K @60fps › Bluetooth 5.0, NFC › Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac › Fingerabdruckscanner im Display › 3.700 mAh Akku › Schnellladefunktion 25W, 15W induktives Laden › Wireless PowerShare › usb-c, TypeC, Type-C Anschluss › Abmessungen: 70,6 x 146,0 x 7,6 mm › Gewicht 167 g › IP68 staub- und wasserresistent |
Lieferumfang | Lieferumfang: Galaxy S22, Datenkabel (USB-C zu USB-C), Auswurfpin, Kurzanleitung, Garantiekarte |
Bezahlung & Sicherheit
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.