Description
Cyrus CS45XA Outdoor Smartphone
Das Cyrus CS45 XA ist das Flaggschiff im Portfolio. Es wurde entwickelt, um alle Kennzeichen eines Cyrus Phones vorzuweisen: Resistenz gegen Wasser bis zu 1,00m Tiefe, Schutz vor Staub und Schmutz und Schutz gegen Schäden durch einen Fall aus bis zu 1,5m Höhe. Als wahres Rugged Device erfüllt es die MIL-810G und IP68 Standards, sowie verfügt über ein Gorilla Glas Display. Es verfügt über einen SOS-Button, der im Notfall schnell betätigt werden kann sowie einen eigenen Push-To-Talk Button, mit dem die Walkie-Talkie-ähnliche Funktion einfach verwendet werden kann. Über Facial Recognition wird das Gesicht seines Nutzers zur schnellen Entsperrung erkannt. Auch durch den Fingerprintsensor lässt sich das CS45 XA einfach und schnell entsperren. Und um wirklich jederzeit einsatzbereit zu sein, lässt es sich sogar mit Handschuhen und bei feuchtem Display bedienen.
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch - Robust |
Schutz | Stoßsicher, staubgeschützt, wasserfest, kratzfest |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 13 mm |
Höhe | 155 mm |
Gewicht | 190 g |
Mobil |
|
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet |
|
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Kommunikation |
|
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 40, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, TDD 2300, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale |
|
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Schrittzähler, Magnetometer, Drehungssensor, Distanzsensor, Temperatur |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
Sicherheitstechnologie | Face ID |
Zusätzliche Funktionen | SOS-Taste, Wecker |
Medien-Player |
|
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, eAAC, AMR-WB, AMR-NB |
Supported Digital Video Standards | MKV, MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265 |
Prozessor |
|
---|---|
Typ | MediaTek Helio P35 |
Prozessornummer | MT6765 |
Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Speicher |
|
---|---|
RAM | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB |
Vordere Kamera |
|
---|---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Hintere Kamera |
|
---|---|
Sensorauflösung | 20 Megapixel |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Lichtquelle | Flash |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
Anzeige |
|
---|---|
Diagonalabmessung | 12.7 cm (5") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Verbindungen |
|
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie |
|
---|---|
Technologie | Lithium-Ionen |
Kapazität | 4400 mAh |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Sprechzeit | 1200 Minuten |
Standby-Zeit | 700 Stunden |
Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 1200 min Bereitschaft: bis zu 700 Std. |
Bezahlung & Sicherheit
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.